深井测井事故处理及案例分析

  • Main
  • 深井测井事故处理及案例分析

深井测井事故处理及案例分析

魏新勇,蒋建军,罗荣编著, 魏新勇, 蒋建平, 罗荣编著, 罗荣, Jiang jian ping, Luo rong, 魏新勇, 蒋建平, 魏新勇, 蒋建平, 罗荣
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
1 (p1): 第一章 概述
1 (p1-1): 第一节 塔河油田地质概述
7 (p1-2): 第二节 塔河油田测井施工难点
8 (p1-3): 第三节 关于测井事故的几点认识
9 (p2): 第二章 测井作业事故发生因素及事故类型
9 (p2-1): 第一节 测井作业中的危险因素
11 (p2-2): 第二节 常见测井工程事故分类
15 (p2-3): 第三节 测井事故预防措施
17 (p2-4): 第四节 卡点的确定
18 (p2-5): 第五节 打捞技术
30 (p3): 第三章 压差吸附事故
30 (p3-1): 案例1 S119-2井电缆吸附卡事故
32 (p3-2): 案例2 TK1001井电缆吸附卡事故
33 (p3-3): 案例3 TK1012井电缆吸附卡事故
36 (p3-4): 案例4 AD1井电缆吸附卡事故
38 (p3-5): 案例5 AD11井电缆吸附卡事故
39 (p3-6): 案例6 DLK10X井测井仪器吸附卡事故
40 (p3-7): 案例7 TP18井测井电缆吸附卡事故
44 (p3-8): 案例8 TP203 X测井仪器吸附卡事故
46 (p3-9): 案例9 TH12227H测井电缆吸附卡事故
47 (p3-10): 案例10 TK508井测井电缆吸附卡事故
50 (p4): 第四章 键槽卡事故
50 (p4-1): 案例11 T759-1井测井仪器遇卡
52 (p4-2): 案例12 TK1216井测井仪器遇卡
54 (p4-3): 案例13 TH12142井测井仪器遇卡
55 (p4-4): 案例14 TH12429井测井仪器遇卡
58 (p4-5): 案例15 S75 CX井测井仪器遇卡事故
59 (p4-6): 案例16 S112-2井连续两次测井仪器遇卡事故
62 (p5): 第五章 测井电缆引发的事故
62 (p5-1): 案例17 TK256井测井鱼雷脱落事故
64 (p5-2): 案例18 TK7216H井射孔电缆挤伤事故
64 (p5-3): 案例19 TP116X井测井断电缆事故
66 (p5-4): 案例20 YQ13井测井仪器落井事故
69 (p5-5): 案例21 TK7216H井三开核磁测井电缆、仪器落井事故
71 (p5-6): 案例22 TH12213井测井电缆拉断事故
73 (p5-7): 案例23 TH12340井测井电缆拉断事故
75 (p5-8): 案例24 TH12219CX井钻具传输测井电缆砸断事故
84 (p6): 第六章 掉块卡事故
84 (p6-1): 案例25 BK7井掉块卡测井仪器事故
86 (p6-2): 案例26 TH12343井掉块卡测井仪器事故
87 (p6-3): 案例27 TK241井掉块卡测井仪器事故
89 (p6-4): 案例28 TK475井掉块卡测井仪器事故
91 (p7): 第七章 仪器落井事故
91 (p7-1): 案例29 TK1027井测井仪器遇卡落井事故
93 (p7-2): 案例30 TK714CH井测井仪器落井事故
95 (p7-3): 案例31 TK823CH井测井仪器落井事故
97 (p7-4): 案例32 TK331井密度源室落井事故
101 (p8): 第八章 多次打捞测井事故
101 (p8-1): 案例33 YK9X井测井事故
102 (p8-2): 案例34 DLK4井测井事故
105 (p8-3): 案例35 TK664井测井事故
106 (p8-4): 案例36 TK1115井测井事故
107 (p8-5): 案例37 TP13井测井事故
110 (p8-6): 案例38 TK1222井测井事故
113 (p8-7): 案例39 TK1050X井测井事故
116 (p9): 第九章 辅助工具引发的测井事故
116 (p9-1): 案例40 TK1087X井天滑轮破裂事故
117 (p9-2): 案例41 TK1062X井仪器和钻具落井事故
120 (p9-3): 案例42 TP6-1X井测井事故
126 (p10): 第十章 测井期间的井控事故
126 (p10-1): 案例43 TK1065X井电缆切断落井事故
129 (p10-2): 案例44 TK929 H水平段声幅测井期间井喷事故
131 (p10-3): 案例45 T705井完井测井期间井喷事故
136 (p11): 第十一章 其他测井事故
136 (p11-1): 案例46 YQ10井测井仪器遇卡事故
138 (p11-2): 案例47 TK1249井测井仪器遇卡事故
141 (p11-3): 案例48 YK14H井核磁共振仪器遇卡事故
143 (p11-4): 案例49 TK916井仪器被硫化氢腐蚀事故
144…
సంవత్సరం:
2013
ముద్రణం:
2013
ప్రచురణకర్త:
北京:石油工业出版社
భాష:
Chinese
ISBN 10:
7502193987
ISBN 13:
9787502193980
ఫైల్:
PDF, 54.72 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2013
ఆన్‌లైన్‌లో చదవండి
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!